Preise
| Saison | von | bis | Mind.ÜN | pro Nacht |
|---|---|---|---|---|
| 01 Spätsommer 26 | 29.08.2026 | 02.10.2026 | 3 | 101,00 € |
| 02 Herbstzeit 26 | 03.10.2026 | 06.11.2026 | 5 | 77,00 € |
| 03 Kaminzeit 26 | 07.11.2026 | 18.12.2026 | 3 | 52,00 € |
| 04 Weihn./Silvester | 19.12.2026 | 08.01.2027 | 7 | 98,00 € |
| 05 Winterzeit | 09.01.2027 | 19.03.2027 | 3 | 52,00 € |
| 06 Osterzeit | 20.03.2027 | 09.04.2027 | 4 | 71,00 € |
| 07 Frühlingszeit | 10.04.2027 | 21.05.2027 | 3 | 73,00 € |
| 08 Frühsommer | 22.05.2027 | 02.07.2027 | 3 | 85,00 € |
| 09 Sommerzeit | 03.07.2027 | 27.08.2027 | 5 | 121,00 € |
| 10 Spätsommer | 28.08.2027 | 01.10.2027 | 3 | 101,00 € |
| 11 Herbstzeit | 02.10.2027 | 05.11.2027 | 5 | 77,00 € |
| 12 Kaminzeit | 06.11.2027 | 17.12.2027 | 3 | 52,00 € |
| 13 Weihna./Silvester | 18.12.2027 | 07.01.2028 | 7 | 98,00 € |
| 14 Winterzeit | 08.01.2028 | 18.03.2028 | 3 | 52,00 € |
Endreinigung: 88,00 €.
Wäschepaket (bei Bedarf) 21,00 €.
Die Preise gelten jeweils für 2 Personen.
Für jede weitere Person wird pro Nacht eine Gebühr von 7,00 Euro erhoben.
Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr sind frei.
Mindestaufenthalt
3 Tage: Winterzeit, Frühlingszeit, Frühsommer, Spätsommer, Kaminzeit
4 Tage: Osterzeit
5 Tage: Herbstzeit, Sommerzeit
7 Tage: Weihnachten / Silvester
